| Lakás | Emelet | Lakás alapterülete  (m²)  | 
					Loggia/terasz  (m²)  | 
					Szobák száma | Állapot | Lakáslap/infó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | I.. | 57.03 | 4.18 | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 12. | I.. | 50.49 | 4.2 | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 13. | I.. | 30.64 | 7.98 | 1 | Eladva | Letöltés | |
| 14. | I.. | 50.31 | 3.66 | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 21. | II.. | 57.03 | 4.18 | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 22. | II.. | 50.49 | 4.2 | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 23. | II.. | 30.64 | 7.98 | 1 | Eladva | Letöltés | |
| 24. | II.. | 50.35 | 3.66 | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 25. | II.. | 49.78 | - | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 26. | II.. | 41.62 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 27. | II.. | 44.25 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 31. | III.. | 66.68 | 4.18 | 3 | Szabad | Letöltés | |
| 32. | III.. | 73.11 | 12.72 | 3 | Szabad | Letöltés | |
| 33. | III.. | 50.35 | 3.66 | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 34. | III.. | 49.78 | - | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 35. | III.. | 41.62 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 36. | III.. | 44.25 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 41. | IV.. | 66.68 | 4.18 | 3 | Szabad | Letöltés | |
| 42. | IV.. | 73.11 | 12.72 | 3 | Szabad | Letöltés | |
| 43. | IV.. | 50.35 | 3.66 | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 44. | IV.. | 49.78 | - | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 45. | IV.. | 41.62 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 46. | IV.. | 44.25 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 51. | V.. | 66.68 | 4.18 | 3 | Szabad | Letöltés | |
| 52. | V.. | 73.11 | 12.72 | 3 | Szabad | Letöltés | |
| 53. | V.. | 50.35 | 3.66 | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 54. | V.. | 49.78 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 55. | V.. | 41.62 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 56. | V.. | 44.25 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 61. | VI.. | 66.68 | 4.18 | 3 | Szabad | Letöltés | |
| 62. | VI.. | 73.11 | 12.72 | 3 | Szabad | Letöltés | |
| 63. | VI.. | 50.35 | 3.66 | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 64. | VI.. | 49.78 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 65. | VI.. | 41.62 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 66. | VI.. | 44.25 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 71. | VII.. | 51.4 | 9.42 | 2 | Szabad | Letöltés | |
| 72. | VII.. | 47.17 | 10.15 | 2 | Eladva | Letöltés | |
| 73. | VII.. | 74.43 | 14.91 | 3 | Eladva | Letöltés | |
| 74. | VII.. | 61.67 | - | 2 | Szabad | Letöltés | 
Az épület technológiailag megfelel a legmagasabb műszaki elvárásoknak és nem utolsó sorban hozzájárul a lakások energia és költséghatékony fenntarthatóságához.
Hőszivattyús mennyezeti hűtés/fűtés rendszer, a vizes helyiségekben pedig padlófűtés biztosítja a minden évszakban legoptimálisabb hőérzetet, 3 rétegű ablakok pedig a szükséges hang és hőszigetelést.
A lakásvásárláson túl teljeskörűen segítünk a lakás hasznosításában, üzemeltetésben és teljeskörű berendezésében.
Kérje ajánlatunkat
				Értékesítő kollégánk várja hívását a +3670-320-6600 számon 
vagy írjon az info@a60.hu címre!
2024. március 22-én és 23-án nyílt nap az Akácfa60 lakóprojektben! Várjuk szeretettel! Regisztráljon itt!