Lakás | Emelet | Lakás alapterülete (m²) |
Loggia/terasz (m²) |
Szobák száma | Ár bruttó | Lakáslap/infó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | I.. | 57.03 | 4.18 | 2 | 114.140.000 Ft | Letöltés | |
12. | I.. | 50.49 | 4.2 | 2 | 101.530.000 Ft | Letöltés | |
13. | I.. | 30.64 | 7.98 | 1 | 68.210.000 Ft | Letöltés | |
14. | I.. | 50.31 | 3.66 | 2 | 100.660.000 Ft | Letöltés | |
21. | II.. | 57.03 | 4.18 | 2 | 116.440.000 Ft | Letöltés | |
22. | II.. | 50.49 | 4.2 | 2 | 102.560.000 Ft | Letöltés | |
23. | II.. | 30.64 | 7.98 | 1 | 68.880.000 Ft | Letöltés | |
24. | II.. | 50.35 | 3.66 | 2 | 101.760.000 Ft | Letöltés | |
25. | II.. | 49.78 | - | 2 | 94.890.000 Ft | Letöltés | |
26. | II.. | 41.62 | - | 2 | 80.960.000 Ft | Letöltés | |
27. | II.. | 44.25 | - | 2 | 86.080.000 Ft | Letöltés | |
31. | III.. | 66.68 | 4.18 | 3 | 136.450.000 Ft | Letöltés | |
32. | III.. | 73.11 | 12.72 | 3 | 151.210.000 Ft | Letöltés | |
33. | III.. | 50.35 | 3.66 | 2 | 102.520.000 Ft | Letöltés | |
34. | III.. | 49.78 | - | 2 | 97.080.000 Ft | Letöltés | |
35. | III.. | 41.62 | - | 2 | 81.570.000 Ft | Letöltés | |
36. | III.. | 44.25 | - | 2 | 86.720.000 Ft | Letöltés | |
41. | IV.. | 66.68 | 4.18 | 3 | 137.460.000 Ft | Letöltés | |
42. | IV.. | 73.11 | 12.72 | 3 | 152.350.000 Ft | Letöltés | |
43. | IV.. | 50.35 | 3.66 | 2 | Eladva | Letöltés | |
44. | IV.. | 49.78 | - | 2 | 97.800.000 Ft | Letöltés | |
45. | IV.. | 41.62 | - | 2 | 82.180.000 Ft | Letöltés | |
46. | IV.. | 44.25 | - | 2 | 87.370.000 Ft | Letöltés | |
51. | V.. | 66.68 | 4.18 | 3 | 138.460.000 Ft | Letöltés | |
52. | V.. | 73.11 | 12.72 | 3 | 153.480.000 Ft | Letöltés | |
53. | V.. | 50.35 | 3.66 | 2 | Eladva | Letöltés | |
54. | V.. | 49.78 | - | 2 | 98.580.000 Ft | Letöltés | |
55. | V.. | 41.62 | - | 2 | 83.800.000 Ft | Letöltés | |
56. | V.. | 44.25 | - | 2 | 89.100.000 Ft | Letöltés | |
61. | VI.. | 66.68 | 4.18 | 3 | 139.140.000 Ft | Letöltés | |
62. | VI.. | 73.11 | 12.72 | 3 | 154.610.000 Ft | Letöltés | |
63. | VI.. | 50.35 | 3.66 | 2 | Eladva | Letöltés | |
64. | VI.. | 49.78 | - | 2 | 99.750.000 Ft | Letöltés | |
65. | VI.. | 41.62 | - | 2 | 85.020.000 Ft | Letöltés | |
66. | VI.. | 44.25 | - | 2 | Eladva | Letöltés | |
71. | VII.. | 51.4 | 9.42 | 2 | 118.430.000 Ft | Letöltés | |
72. | VII.. | 47.17 | 10.15 | 2 | 102.980.000 Ft | Letöltés | |
73. | VII.. | 74.43 | 14.91 | 3 | 164.330.000 Ft | Letöltés | |
74. | VII.. | 61.67 | - | 2 | 123.870.000 Ft | Letöltés |
A teremgarázs beállóhely ára | 9.500.000 Ft | ||||||
A tároló ára | 597.000 Ft/m² |
Az épület technológiailag megfelel a legmagasabb műszaki elvárásoknak és nem utolsó sorban hozzájárul a lakások energia és költséghatékony fenntarthatóságához.
Hőszivattyús mennyezeti hűtés/fűtés rendszer, a vizes helyiségekben pedig padlófűtés biztosítja a minden évszakban legoptimálisabb hőérzetet, 3 rétegű ablakok pedig a szükséges hang és hőszigetelést.
A lakásvásárláson túl teljeskörűen segítünk a lakás hasznosításában, üzemeltetésben és teljeskörű berendezésében.
Kérje ajánlatunkat